Especificações AMD Ryzen 5 9600X
| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Socket | AM5 |
| Núcleos | 6 |
| Threads | 12 |
| Frequência base | 3,9 GHz |
| Frequência Turbo | 5,4 GHz |
| Litografia | 4 nm |
| Cache total | 38 MB (L2 + L3) |
| TDP | 65 W |
| Refrigerador incluído | Não |
| Gráficos integrados | AMD Radeon |
| Frequência gráfica | 2200 MHz |
| Memória máxima suportada | 192 GB DDR5 |
| Velocidade de memória suportada | 3600, 5600 MHz |
| Canal de memória | Duplo canal |
| Suporte ECC | Sim |
| PCI Express | 28 linhas PCIe 5.0 |
| Instruções avançadas | AES, AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSSE3 |
| USB suportado | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2), 5 portas |
Código EAN: 0730143315609


